go实现切片的冒泡排序

警告
本文最后更新于 2022-12-12 19:46,文中内容可能已过时。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
package main

import (
	"fmt"
)


func main() {


	/*
					切片:s = {30,50,20,10,60,40}
					从小到达排序
					冒泡排序: i>j,如果成立就交换,否则不变
					第一轮 {30,50,20,10,60,40}
				      第1次. 30>50, 不变 {30,50,20,10,60,40}
				      第2次. 50>20, 交换 {30,20,50,10,60,40}
			          第3次. 50>10, 交换 {30,20,10,50,60,40}
					  第4次. 50>60, 不变 {30,20,10,50,60,40}
			          第5次. 60>40, 交换 {30,20,10,50,40,60}
		 			第二轮 {30,20,10,50,40,60}
					  第1次. 30>20, 交换 {20,30,10,50,40,60}
					  第2次. 30>10, 交换 {20,10,30,50,40,60}
					  第3次. 30>50, 不变 {20,10,30,50,40,60}
					  第4次. 50>40, 交换 {20,10,30,40,50,60}
					  第5次.不比,因为第一次已经确认60最大了
		            ...进行5轮,len(s) - 1
					规律,每i轮的比较次数=len(s) - i
	*/

	s := []int{1, 30, 50, 20, 10, 60, 40}
	// 外层循环控制,需要进行几轮比较, i会经历1,2,3,4,5
	for i := 1; i < len(s); i++ {
		for j := 0; j < len(s)-i; j++ { // 内层循环控制比较几次, j会经历 第1轮 0~len(s)-1=0~5. 第2轮 0~len(s)-2=0~4. 第3轮 0~len(s)-3=0~3......
			if s[j] > s[j+1] {
				swap(s, j, j+1)
			}
		}
	}
	fmt.Println(s)

}

func swap(s []int, i, j int) {
	s[i], s[j] = s[j], s[i]
}
请我喝杯水
SoulChild 微信号 微信号
SoulChild 微信打赏 微信打赏
0%