golang 数据类型
目录
警告
本文最后更新于 2022-03-06 11:52,文中内容可能已过时。
有符号整数型
类型 | 占用内存 | 数值范围 |
---|---|---|
int | 32 位系统 - 4byte 64 位系统 - 8byte | -2147483648~2147483647 -9223372036854775808~9223372036854775807 |
int8 | 1byte | -128~127 |
int16 | 2byte | -32768~32767 |
int32|rune | 4byte | -2147483648~2147483647 |
int64 | 8byte | -9223372036854775808~9223372036854775807 |
无符号整数型
类型 | 占用内存 | 数值范围 |
---|---|---|
uint | 32 位系统 - 4byte 64 位系统 - 8byte | 0~4294967295 0~18446744073709551615 |
uint8|byte | 1byte | 0~255 |
uint16 | 2byte | 0~65535 |
uint32 | 4byte | 0~4294967295 |
uint64 | 8byte | 0~18446744073709551615 |
浮点类型
类型 | 占用内存 | 数值范围 |
---|---|---|
float32 | 4byte | 小数位精确到 7 位 |
float64 | 8byte | 小数位精确到 15 位 |
请我喝杯水

